告示及びJIS K 0102ならびにJIS K 0170の改正に伴うセミナー(沖縄・愛媛・広島・福岡・兵庫)※開催終了
2019年3月に環告59号 水質汚濁に係る環境基準について、環告64号 排水基準に係る検定方法、環告46号 土壌の汚染に係る環境基準について等、環境分野に係る分析方法が大幅に改正されました。特に、シアン項目にて蒸留から発色までCFA法で行う手法が採用されたことにより、顧客の利便性が飛躍的に向上することが期待されます。また、同時にJIS K 0102ならびに0170の改正が行われました。
そこで、告示ならびにJISの改正の変更点の解説ならびに日々の分析においての効率的な分析の手法について、ご提案します。参加費は無料(事前登録制)です。奮ってのご参加をお待ち申し上げます。参加ご希望のお客様は、本ページ下記のフォームよりお申し込みください。
日時 | 会場 | 定員 | |
※受付終了しました 平成31年4月19日(金)13:30~16:30 | 沖縄県:浦添市産業振興センター・結の街 | 40名 | 詳細 |
※受付終了しました 平成31年4月23日(火)13:30~16:30 | 愛媛県:ひめぎんホール 別館 | 60名 | 詳細 |
※受付終了しました 平成31年4月24日(水)13:30~16:30 | 広島県:広島産業文化センター | 60名 | 詳細 |
※受付終了しました 平成31年4月25日(木)13:30~16:30 | 福岡県:リファレンス駅東ビル | 60名 | 詳細 |
※受付終了しました 平成31年4月26日(金)13:30~16:30 | 兵庫県:JEC日本研修センター神戸元町 | 80名 | 詳細 |
一般社団法人日本分析機器工業会 赤沼英雄 ・JIS K 0102(2019)改正の委員 ・告示改正に伴う検討委員 | ビーエルテック株式会社 営業部 熊澤頼博 ・JIS K 0170(2011)分科会及び本委員会 委員 ・JIS K 0170(2019)分科会及び本委員会 委員 技術部 理学博士 服部裕史 営業部 技術士 原弘之 ・水中健康関連微生物 分科会検討委員 その他講師による |
■JIS K 0102、JIS K 0170及び告示改正の内容について これまでのJIS及び告示遍歴の経緯及び今回改正があった、JIS K 0102 JIS K 0170ならびに告示の内容詳細を説明いたします。 ■連続流れ分析法(CFA法)の原理 連続流れ分析法(CFA法)の測定原理を実際の測定事例をふまえて説明いたします。 ■改正流れ分析法(CFA法)を行うにあたっての注意点 告示改正に伴い、ふっ素化合物、全シアン、フェノール類やアンモニア体窒素について、分析方法の変更がありました。これまでと比較して、どのような変更が行われたのか、そして分析を行うにあたっての注意点等を説明いたします。 | ■酸等試薬自動添加酸分解前処理装置DEENAの紹介 試薬の添加、攪拌、加熱、放冷、そしてメスアップに至るまでを全自動で行う装置”DEENA”! これまで人の手が介在する必要があった作業からの解放をお約束いたします。DEENAの概要や、実際の測定事例をふまえて紹介いたします。 ■栄養成分迅速測定装置ニュートリションアナライザーの紹介 食品表示法が2015年4月1日に施行され、原則として消費者向けに予め包装されたすべての加工食品と添加物に栄養成分表示が義務化されました。従来法では、危険な試薬を使用し、測定に手間と熟練した技術が必要なのに対し、近赤外分析装置では迅速で簡便な測定が可能です。 本講座では「近赤外分析法とは?」という基礎知識と、近赤外分析装置を用いたお弁当・パン・惣菜等食品中における栄養成分分析を、測定事例をふまえて紹介いたします。 |
13:00~ | 開場、受付 |
13:30~14:00 | JIS K 0102, JIS K 0170及び告示改正の内容について |
14:00~14:45 | 連続流れ分析法(CFA法)の原理 |
14:45~15:00 | 休憩 |
15:00~15:30 | 改正流れ分析法(CFA法)を行うにあたっての注意点 |
15:30~16:00 | 酸等試薬自動添加酸分解前処理装置DEENAの紹介 |
16:00~16:30 | 栄養成分迅速測定装置ニュートリションアナライザーの紹介 |
【お申込みフォーム】
[trust-form id=3777]
ご不明な点は下記にお問い合わせ下さい。
ビーエルテック株式会社 セミナー開催事務局
大阪市西区江戸堀1-25-7 江戸堀ヤタニビル2F
Tel 06-6445-2332 Fax 06-6445-2437
Mail: seminar@bl-tec.co.jp